Jak już wcześniej pisaliśmy, nowelizacja ustawy o MdM, to przede wszystkim wzrost dofinansowań dla rodzin wielodzietnych i objęcie programem nieruchomości na rynku wtórnym.
>>>Przeczytaj, co nowego w programie MdM<<<
Specjaliści jednak alarmują, że limity narzucone w programie w niektórych przypadkach znacząco odbiegają od realnych cen transakcyjnych. Zależy to od wskaźnika ceny za m kw., który co pół roku ustalają wojewodowie osobno dla danego województwa, miasta wojewódzkiego oraz dla gmin z nim sąsiadujących. W przypadku nowych nieruchomości wskaźnik jest podwyższany o 10%, a dla mieszkań z rynku wtórnego będzie o tyle samo obniżany. W niektórych przypadkach limity różnią się prawie o tysiąc złotych, w stosunku do cen transakcyjnych.
Miasto | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
Wrocław | 5181 | 4239 |
Bydgoszcz i Toruń | 4546,85 | 3720,15 |
Lublin | 4620,83 | 3780,68 |
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra | 4052,4 | 3315,6 |
Łódź | 4515,5 | 3694,5 |
Kraków | 5112,8 | 4183,2 |
Warszawa | 6588,32 | 5390,44 |
Opole | 3901,15 | 3191,85 |
Rzeszów | 4049,65 | 3313,35 |
Białystok | 4458,85 | 3648,15 |
Gdańsk | 5234,35 | 4282,65 |
Katowice | 4773,45 | 3905,55 |
Kielce | 4 691,21 | 3838,27 |
Olsztyn | 5465,35 | 4471,65 |
Poznań | 5924,6 | 4847,4 |
Szczecin | 4518,8 | 3697,2 |
Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego, z programu do tej pory najczęściej korzystały osoby bezdzietne – prawie 77% beneficjentów, a także osoby i małżeństwa mające jedno dziecko – 20%.
Poniżej przedstawiamy maksymalną wysokość dopłat w różnych miastach Polski, w zależności od ilości posiadanych dzieci.
Miasto | Osoba/rodzina bezdzietna | Osoba/rodzina z jednym dzieckiem | Osoba/rodzina z dwójką dzieci | Osoba/rodzina z trójką dzieci i więcej |
Wrocław | 23 550 | 35 325 | 47 100 | 91 845 |
Bydgoszcz i Toruń | 20 667,50 | 31 001,25 | 41 335 | 80 603,25 |
Lublin | 21 003,78 | 31 505,66 | 42 007,55 | 81 914,72 |
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra | 18 420 | 27 630 | 36 840 | 71 838 |
Łódź | 20 525 | 30 787,50 | 41 050 | 80 047,50 |
Kraków | 23 240 | 34 860 | 46 480 | 90 636 |
Warszawa | 29 946,90 | 44 920,35 | 59 893,80 | 116 792,91 |
Opole | 17 732,50 | 26 598,75 | 35 465 | 69 156,75 |
Rzeszów | 18 407,50 | 27 611,25 | 36 815 | 71 789,25 |
Białystok | 20 267,50 | 30 401,25 | 40 535 | 79 043,25 |
Gdańsk | 23 792,50 | 35 688,75 | 47 585 | 92 790,75 |
Katowice | 21 697,50 | 32 546,25 | 43 395 | 84 620,25 |
Kielce | 21 323,70 | 31 985,55 | 42 647,40 | 83 162,43 |
Olsztyn | 24 842,50 | 37 263,75 | 49 685 | 96 885,75 |
Poznań | 26 930 | 40 395 | 53 860 | 105 027 |
Szczecin | 20 540 | 30 810 | 41 080 | 80 106 |
Źr. wyborcza.biz / Źr. obliczeń: Home Broker na podstawie danych BGK.
Źr. zdjęcia: fotolia.pl
Piotr Kępa
Strona gobrokers.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.