Limity cen mieszkań w MdM 2017

Firma na kredyt
6 lipca 2017
Kontrole w bankach
19 lipca 2017

źr. zdjęcia: photogenica.pl

Znamy już ceny nieruchomości w całej Polsce, które będą kwalifikowane do objęcia dopłatami w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

 

Co kwartał Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje limity cen i dopłat w ramach MdM. Obecnie zmiany zaszły jedynie w województwie pomorskim. W Gdańsku limit ceny metra kwadratowego wzrósł o 107 zł i wynosi obecnie 5337,20 zł.

O uruchomieniu dodatkowych środków w ramach MdM planowanym na sierpień tego roku pisaliśmy już na naszej stronie.

A oto, jak plasują się limity cen mieszkań w całym kraju.

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w miastach wojewódzkich (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy bez dziecka – wskaźnik 10%)
Miejscowość Maksymalna cena metra kw.

uprawniająca do

otrzymania dopłaty

(rynek pierwotny)

Maksymalna wysokość

dopłaty

(10%, dla 50 m kw.)

Maksymalna cena metra kw.

uprawniająca do

otrzymania dopłaty

(rynek wtórny)

Białystok 4 732,20 zł 21 510,00 zł 3 871,80 zł
Bydgoszcz i Toruń 4 880,15 zł 22 182,50 zł 3 992,85 zł
Gdańsk 5 337,20 zł 24 260,00 zł 4 366,80 zł
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 223,45 zł 19 197,50 zł 3 455,55 zł
Katowice 4 744,85 zł 21 567,50 zł 3 882,15 zł
Kielce 4 759,50 zł 21 634,10 zł 3 894,14 zł
Kraków 5 260,20 zł 23 910,00 zł 4 303,80 zł
Lublin 4 857,64 zł 22 080,20 zł 3 974,44 zł
Łódź 4 154,70 zł 18 885,00 zł 3 399,30 zł
Olsztyn 4 820,20 zł 21 910,00 zł 3 943,80 zł
Opole 4 403,85 zł 20 017,50 zł 3 603,15 zł
Poznań 5 722,75 zł 26 012,50 zł 4 682,25 zł
Rzeszów 4 527,05 zł 20 577,50 zł 3 703,95 zł
Szczecin 4 523,20 zł 20 560,00 zł 3 700,80 zł
Warszawa 6 404,65 zł 29 112,05 zł 5 240,17 zł
Wrocław 5 371,85 zł 24 417,50 zł 4 395,15 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl

 

Podobnie jest w gminach, zmiany zaszły w województwie pomorskim. W gminach sąsiadujących z Gdańskiem limit cen mieszkań wzrósł o 245zł.

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w gminach przylegających do miast wojewódzkich (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy bez dziecka – wskaźnik 10%)
Gminy Maksymalna cena metra kw.

uprawniająca do

otrzymania dopłaty

(rynek pierwotny)

Maksymalna wysokość

dopłaty

(10%, dla 50 m kw.)

Maksymalna cena metra kw.

uprawniająca do

otrzymania dopłaty

(rynek wtórny)

gminy sąsiadujące z Białymstokiem 4 335,93 zł 19 708,75 zł 3 547,58 zł
gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem 4 462,98 zł 20 286,25 zł 3 651,53 zł
gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 988,23 zł 22 673,75 zł 4 081,28 zł
gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą 4 077,43 zł 18 533,75 zł 3 336,08 zł
gminy sąsiadujące z Katowicami 4 244,08 zł 19 291,25 zł 3 472,43 zł
gminy sąsiadujące z Kielcami 4 150,03 zł 18 863,75 zł 3 395,48 zł
gminy sąsiadujące z Krakowem 4 752,55 zł 21 602,50 zł 3 888,45 zł
gminy sąsiadujące z Lublinem 4 315,64 zł 19 616,55 zł 3 530,98 zł
gminy sąsiadujące z Łodzią 3 860,18 zł 17 546,25 zł 3 158,33 zł
gminy sąsiadujące z Olsztynem 4 382,13 zł 19 918,75 zł 3 585,38 zł
gminy sąsiadujące z Opolem 3 985,85 zł 18 117,50 zł 3 261,15 zł
gminy sąsiadujące z Poznaniem 4 591,62 zł 20 871,00 zł 3 756,78 zł
gminy sąsiadujące z Rzeszowem 4 051,30 zł 18 415,00 zł 3 314,70 zł
gminy sąsiadujące z Warszawą 4 810,09 zł 21 864,05 zł 3 935,53 zł
gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 668,68 zł 21 221,25 zł 3 819,83 zł
gminy sąsiadujące ze Szczecinem 4 203,10 zł 19 105,00 zł 3 438,90 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl

 

Jeśli chodzi o pozostałe gminy, to znów zmiany widoczne są w województwie pomorskim. Tutaj limit cen podniesiono o 382zł.

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w pozostałych gminach województw (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy bez dziecka – wskaźnik 10%)
Województwa Maksymalna cena metra kw.

uprawniająca do

otrzymania dopłaty

(rynek pierwotny)

Maksymalna wysokość

dopłaty

(10%, dla 50 m kw.)

Maksymalna cena metra kw.

uprawniająca do

otrzymania dopłaty

(rynek wtórny)

dolnośląskie 3 965,50 zł 18 025,00 zł 3 244,50 zł
kujawsko-pomorskie 4 045,80 zł 18 390,00 zł 3 310,20 zł
lubelskie 3 773,64 zł 17 152,90 zł 3 087,52 zł
lubuskie 3 931,40 zł 17 870,00 zł 3 216,60 zł
łódzkie 3 565,65 zł 16 207,50 zł 2 917,35 zł
małopolskie 4 244,90 zł 19 295,00 zł 3 473,10 zł
mazowieckie 4 008,41 zł 18 220,05 zł 3 279,61 zł
opolskie 3 567,85 zł 16 217,50 zł 2 919,15 zł
podkarpackie 3 575,55 zł 16 252,50 zł 2 925,45 zł
podlaskie 3 939,65 zł 17 907,50 zł 3 223,35 zł
pomorskie 4 639,24 zł 21 087,50 zł 3 795,75 zł
śląskie 3 743,30 zł 17 015,00 zł 3 062,70 zł
świętokrzyskie 3 540,56 zł 16 093,45 zł 2 896,82 zł
warmińsko-mazurskie 3 944,05 zł 17 927,50 zł 3 226,95 zł
wielkopolskie 3 826,35 zł 17 392,50 zł 3 130,65 zł
zachodniopomorskie 3 883,00 zł 17 650,00 zł 3 177,00 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl

 

Źr. Bankier.pl

 

Piotr Kępa

Strona gobrokers.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close