W każdym kwartale Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje informacje o wskaźnikach przeliczeniowych i limitach cen ważne przy staraniu się o kredyt z dofinansowaniem. Informacja nie objęła jak na razie województw: lubuskiego, lubelskiego, podkarpackiego i opolskiego. Dane dotyczące tych lokalizacji wkrótce mają zostać uzupełnione.
W trzech miastach spadły wskaźniki. Mowa o Warszawie (ponad 140zł mniej niż w poprzednim kwartale), Wrocławiu i Opolu. Najwyższy wzrost odnotowaliśmy w Olsztynie – o 321 zł.
Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w miastach wojewódzkich (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy bez dziecka – wskaźnik 10%) | |||
---|---|---|---|
Miejscowość | Maksymalna cena metra kw.
uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek pierwotny) |
Maksymalna wysokość
dopłaty (10%, dla 50 m kw.) |
Maksymalna cena metra kw.
uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek wtórny) |
Białystok | 4 481,40 zł | 20 370,00 zł | 3 666,60 zł |
Bydgoszcz i Toruń | 4 920,85 zł | 22 367,50 zł | 4 026,15 zł |
Gdańsk | 5 337,20 zł | 24 260,00 zł | 4 366,80 zł |
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Katowice | 4 772,35 zł | 21 692,50 zł | 3 904,65 zł |
Kielce | 4 837,59 zł | 21 989,05 zł | 3 958,03 zł |
Kraków | 5 344,35 zł | 24 292,50 zł | 4 372,65 zł |
Lublin | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Łódź | 4 191,00 zł | 19 050,00 zł | 3 429,00 zł |
Olsztyn | 5 141,95 zł | 23 372,50 zł | 4 207,05 zł |
Opole | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Poznań | 5 727,70 zł | 26 035,00 zł | 4 686,30 zł |
Rzeszów | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Szczecin | 4 575,45 zł | 20 797,50 zł | 3 743,55 zł |
Warszawa | 6 264,07 zł | 28 473,05 zł | 5 125,15 zł |
Wrocław | 5 344,35 zł | 24 292,50 zł | 4 372,65 zł |
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl |
W gminach sąsiadujących z miastami zaszły niewielkie zmiany. Sprawdzając skrajne wartości zauważymy, że w okolicach Olsztyna wskaźnik podniósł się o 173zł, a tuż obok Białegostoku będzie trzeba płacić mniej o 220zł.
Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w gminach przylegających do miast wojewódzkich (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy bez dziecka – wskaźnik 10%) | |||
---|---|---|---|
Gminy | Maksymalna cena metra kw.
uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek pierwotny) |
Maksymalna wysokość
dopłaty (10%, dla 50 m kw.) |
Maksymalna cena metra kw.
uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek wtórny) |
gminy sąsiadujące z Białymstokiem | 4 115,38 zł | 18 706,25 zł | 3 367,13 zł |
gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem | 4 428,88 zł | 20 131,25 zł | 3 623,63 zł |
gminy sąsiadujące z Gdańskiem | 4 988,23 zł | 22 673,75 zł | 4 081,28 zł |
gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
gminy sąsiadujące z Katowicami | 4 298,80 zł | 19 540,00 zł | 3 517,20 zł |
gminy sąsiadujące z Kielcami | 4 218,12 zł | 19 173,25 zł | 3 451,19 zł |
gminy sąsiadujące z Krakowem | 4 781,70 zł | 21 735,00 zł | 3 912,30 zł |
gminy sąsiadujące z Lublinem | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
gminy sąsiadujące z Łodzią | 3 891,80 zł | 17 690,00 zł | 3 184,20 zł |
gminy sąsiadujące z Olsztynem | 4 555,38 zł | 20 706,25 zł | 3 727,13 zł |
gminy sąsiadujące z Opolem | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
gminy sąsiadujące z Poznaniem | 4 477,44 zł | 20 352,00 zł | 3 663,36 zł |
gminy sąsiadujące z Rzeszowem | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
gminy sąsiadujące z Warszawą | 4 669,16 zł | 21 223,45 zł | 3 820,22 zł |
gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 4 687,38 zł | 21 306,25 zł | 3 835,13 zł |
gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 4 248,75 zł | 19 312,50 zł | 3 476,25 zł |
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl |
Patrząc szerzej, w całych województwach sytuacja wygląda stabilnie. Jedyna wyraźna zmiana zaszła na Podlasiu, gdzie limit obniżono o 190zł.
Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w pozostałych gminach województw (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy bez dziecka – wskaźnik 10%) | |||
---|---|---|---|
Województwo | Maksymalna cena metra kw.
uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek pierwotny) |
Maksymalna wysokość
dopłaty (10%, dla 50 m kw.) |
Maksymalna cena metra kw.
uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek wtórny) |
dolnośląskie | 4 030,40 zł | 18 320,00 zł | 3 297,60 zł |
kujawsko-pomorskie | 3 936,90 zł | 17 895,00 zł | 3 221,10 zł |
lubelskie | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
lubuskie | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
łódzkie | 3 592,60 zł | 16 330,00 zł | 2 939,40 zł |
małopolskie | 4 219,05 zł | 19 177,50 zł | 3 451,95 zł |
mazowieckie | 3 890,96 zł | 17 686,20 zł | 3 183,52 zł |
opolskie | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
podkarpackie | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
podlaskie | 3 749,35 zł | 17 042,50 zł | 3 067,65 zł |
pomorskie | 4 639,25 zł | 21 087,50 zł | 3 795,75 zł |
śląskie | 3 825,25 zł | 17 387,50 zł | 3 129,75 zł |
świętokrzyskie | 3 598,65 zł | 16 357,50 zł | 2 944,35 zł |
warmińsko-mazurskie | 3 968,80 zł | 18 040,00 zł | 3 247,20 zł |
wielkopolskie | 3 731,20 zł | 16 960,00 zł | 3 052,80 zł |
zachodniopomorskie | 3 922,05 zł | 17 827,50 zł | 3 208,95 zł |
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl |
Pamiętajcie, że w styczniu rusza nabór wniosków do kolejnej odsłony programu Mieszkanie dla Młodych. Radzimy, byście skontaktowali się ze Specjalistą GO Brokers jeszcze w grudniu lub nawet listopadzie, aby na spokojnie zacząć kompletować dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedury kredytowej. Nauczeniu wcześniejszym doświadczeniem wiemy, że limity w programie zostaną wyczerpane w ciągu kilku pierwszych dni, zatem nie ma co odkładać decyzji na później.
Źr. bankier.pl
Piotr Kępa
Strona gobrokers.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.